Lead Glass |
Specifications of x-ray protective lead glass (mm) for your reference
1. 1500 × 1000 × 20
2. 1500 × 900 × 20
3. 1200 × 900 × 20
4. 1200 × 800 × 20
5. 1200 × 600 × 200
6. 1000 × 800 × 20
7. 900 × 600 × 20
8. 800 × 600 × 20
9. 700 × 500 × 20
10. 600 × 400 × 20
11. 600 × 400 × 12
Remark: We can customize upon buyers' requirements.
This article comes from http://www.yh-lead-glass.com/
没有评论:
发表评论